BURKERT流量傳感器559936技術(shù)參數(shù)
BURKERT流量傳感器559936特點(diǎn):
適用于連續(xù)流量測(cè)量
集成于管道系統(tǒng)中,無(wú)任何附加接管,經(jīng)濟(jì)實(shí)用
電磁測(cè)量原理
輸出信號(hào):晶體管輸出(頻率脈沖信號(hào))
BURKERT流量傳感器559936技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.5 - 1200 l/min |
流速 | 0.3 - 10 m/s |
精度1) | 標(biāo)準(zhǔn) K 系數(shù)校正 |
| ≤ ±(滿刻度* 的 0.5% + 讀數(shù)的 2.5%) |
重復(fù)性1) | ≤ 讀數(shù)的±0.4% |
電氣連接 | 電纜插頭 M12,5針 |
電源電纜 | zui大截面:1.5 mm2 |
防護(hù)等級(jí) | IP67,帶 M12 電纜插頭 |
相對(duì)濕度 | ≤ 80%,無(wú)凝露 |
介質(zhì)溫度 | -15℃ 至 +100℃(環(huán)境溫度 ≤ 45℃)或 |
不銹鋼或黃銅接頭 | -15℃ 至 +90℃(45℃ ≤ 環(huán)境溫度 ≤ 60℃) |
環(huán)境溫度 | -15℃ 至 +60℃(工作與貯存) |
zui大介質(zhì)壓力 | PN16 |
介質(zhì)粘度/ | zui大 300 cSt / |
固體顆粒含量 | zui多 1%(顆粒尺寸:0.5 mm) |
接頭材質(zhì) | 黃銅,不銹鋼 |
其他材質(zhì) |
|
電子外殼/電纜插頭 | PPS / PA |
渦輪、支架 | PVDF(藍(lán)色)/PVDF |
軸和軸承 / 密封 | 陶瓷 (Al2O3) / FKM(可選EPDM) |
內(nèi)孔 | DN 06 - DN 50 |
工作電壓(V+) | 極性反向和電壓峰值保護(hù) |
一個(gè)脈沖輸出 | 4.5 - 24 V DC,經(jīng)過(guò)濾波與整流的 |
兩個(gè)脈沖輸出(按需提供) | 6 - 36 V DC,經(jīng)過(guò)濾波與整流的 |
電流消耗 | < 5 mA(無(wú)負(fù)載時(shí)) |
輸出 |
|
一個(gè)脈沖輸出 | 晶體管集電極開(kāi)路 NPN,zui大 20 mA |
| NPN輸出: 0.2 - 24 V DC, |
| 頻率可達(dá) 300 Hz(頻率 = K 系數(shù) x 流量) |
兩個(gè)脈沖輸出(按需提供) | 晶體管集電極開(kāi)路 NPN 和 PNP,zui大 700 mA |
| NPN 輸出:0.2 - 36 V DC, |
| PNP 輸出:電源電壓 |
| 頻率可達(dá) 300 Hz(頻率 = K系數(shù) x 流量) |