IFM流量監(jiān)控器SI6700適用于食品和飲料工業(yè)
- 更新時(shí)間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):1162
產(chǎn)品特點(diǎn):IFM流量監(jiān)控器SI6700適用于食品和飲料工業(yè)流量監(jiān)控器主要用于過程控制中流量的監(jiān)視、控制和報(bào)警.這是與壓力、溫度無關(guān)能直接監(jiān)視流量的儀表,具有安裝使用簡單、體積小、重量輕、靈敏度高、動(dòng)作可靠和調(diào)整方便等*性。
- 上一個(gè):德國進(jìn)口品牌IFM流量計(jì)SBG232使用液體介質(zhì)
- 下一個(gè):德國易福門壓力傳感器PI2798耐高溫高防護(hù)
產(chǎn)品介紹
IFM流量監(jiān)控器SI6700適用于食品和飲料工業(yè)
德國廠家直接銷售,我公司在德國設(shè)有自己的采購公司,產(chǎn)品質(zhì)量有的保證,的*,!我們的價(jià)格合理,質(zhì)量有保障。如需詢價(jià)和采購,歡迎 在線咨詢!
IFM流量監(jiān)控器SI6700適用于食品和飲料工業(yè)
技術(shù)特征:
- 清潔設(shè)計(jì),適合食品和飲料工業(yè)的需求
- 適用于溫度高達(dá)140°C的SIP工藝
- LED 柱狀圖指示開關(guān)點(diǎn)和流量
- 附件含多樣過程適配器
- 潮濕部件采用不銹鋼制作
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | ||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...95; (用于SIP過程: ...140 °C) | ||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 30 | ||||||||
液體 | |||||||||
應(yīng)用 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | ||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...95; (用于SIP過程: ...140 °C) | ||||||||
氣體介質(zhì) | |||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...95; (用于SIP過程: ...140 °C) | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 19...36 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 10 | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
輸出信號 | 開關(guān)信號 | ||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||
探桿長度L [mm] | 38 | ||||||||
液體 | |||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||||||
大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||||||
氣體介質(zhì) | |||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 | ||||||||
注意重復(fù)精度 |
| ||||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
介質(zhì)溫度變化率大值 [K/min] | 300 | ||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設(shè)定) | ||||||||
遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設(shè)定) | ||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | ||||||||
液體 | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | ||||||||
氣體介質(zhì) | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 按鈕 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 298 | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 433.5 | ||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; 密封圈: FKM | ||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||
系統(tǒng)接口 | G 1 Aseptoflex Vario | ||||||||
面板安裝長度 EL [mm] | 54.8 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
IFM流量監(jiān)控器SI6700適用于食品和飲料工業(yè)
如需詢價(jià),可我公司業(yè)務(wù)員、或發(fā)送傳真。
如有需要請與我公司業(yè)務(wù)員,我們將竭誠為您服務(wù),
其他部分特殊型號也可預(yù)訂,本公司在德國設(shè)有分公司,報(bào)價(jià)快,貨期短,價(jià)格優(yōu)勢大。
詢價(jià)時(shí)請附上您的公司名稱,姓名及,所需產(chǎn)品型號及數(shù)量,我們將盡快給您發(fā)送報(bào)價(jià)。
更多產(chǎn)品
- 德國IFM分體式流量計(jì)SF6200*福利多
- 優(yōu)勢供應(yīng)IFM流量計(jì)SBY434薄利多銷
- 德國IFM流量計(jì)SBY346維特銳經(jīng)營銷售
- 德國IFM電磁流量計(jì)SM6400原裝*銷售
- *IFM流量計(jì)SA3010適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
- 德國IFM電磁流量計(jì)SM0504高精度實(shí)用
- 德國進(jìn)口品牌IFM流量計(jì)SBG232使用液體介質(zhì)
- 德國IFM流量傳感器SV4200帶彩色顯示屏
- IFM流量傳感器的控制顯示器SN0150*供應(yīng)
- IFM流量傳感器SA4100能同時(shí)測量流量和溫度
在線留言