德國易福門電子壓力傳感器PT5404使用壽命長
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):716
德國易福門電子壓力傳感器PT5404使用壽命長
我公司產(chǎn)品全部*,項目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯、VSE流量計、德國WOERNER,優(yōu)勢代理經(jīng)銷:賀德克、派克、力士樂、威格士、 寶德、MAC、IFM、P+F、E+H等歐美產(chǎn)品。詢價時請附上您的公司名稱,姓名及,所需產(chǎn)品型號及數(shù)量,我們將盡快給您發(fā)送報價。
德國易福門電子壓力傳感器PT5404使用壽命長
產(chǎn)品特征:
- 可靠檢測工業(yè)應(yīng)用的系統(tǒng)壓力
- 較高的抗沖擊和振動能力
- 優(yōu)秀的重復性和低線性誤差
- 高于 6 千萬次壓力周期的使用壽命
- 適合在空間受限情況下安裝的耐用不銹鋼緊湊外殼
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -40...90 | ||||
抗壓強度 [bar] | 25 | ||||
注意抗壓強度 |
| ||||
爆破壓力小值 [bar] | 300 | ||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
壓力 | 相對壓力 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 8.5...36 DC | ||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號 | 模擬信號 | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負載大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA) | ||||
短路保護 | 有 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||
測量范圍 [bar] | 0...10 | ||||
精度/偏差 | |||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動< 10 K) | ||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,5; (包括:安裝擰得過緊導致的漂移、零點和測 量范圍誤差、非線性、遲滯) | ||||
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2 | ||||
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (每6個月) | ||||
溫度系數(shù)零點和量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) | ||||
反應(yīng)時間 | |||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 1 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...90 | ||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 686 | ||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1 的流體 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 59 | ||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI | ||||
材料(潮濕部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||
開關(guān)動作壽命 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) | ||||
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
過程連接密封 | FKM (符合DIN 3869標準) | ||||
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM型號:
IFM 傳感器 TW7000
IFM 傳感器 KF5002
IFM 接近開關(guān) ID0013
IFM 流量傳感器 SM0504
IFM 傳感器 IF5927
IFM 流量開關(guān) SA3010
IFM 傳感器 PG2895
IFM 振動傳感器 VNB001
IFM 振動傳感器 VNB001
IFM 傳感器 IFW204
IFM 接近開關(guān) ii5930
IFM 傳感器 PA3026
IFM 傳感器 PA3029
IFM 光電開關(guān) OGE200+EVC004
IFM 壓力開關(guān) PQ7834+EVC150
IFM 壓力開關(guān) PK6524+EVC004
IFM 流量開關(guān) SI5000+E40096+EVC004
IFM 傳感器 SI5004+EVC005
IFM 傳感器 PK7524+EVC004
IFM 傳感器 SI5002+EVC004
IFM 傳感器 LMT100
IFM 傳感器 PN3002
IFM 接近開關(guān) IGW200
IFM 傳感器 LR2050
IFM 探針 E43226